Türkiye Cumhuriyeti
Perşembe Kaymakamlığı

 
  • Anasayfa
  • Kaymakamlık
    • Kaymakamımız
    • İlçemizde Görev Yapmış Kaymakamlarımız
    • Kaymakamlık Personeli
    • Protokol Listesi
    • İlçe Kaymakamlıkları
  • Haberler
  • Resmi Kurumlar
    • Milli Eğitim Müdürlüğü
    • Jandarma Komutanlığı
    • Emniyet Müdürlüğü
    • Tapu Sicil Müdürlüğü
    • Kadastro Müdürlüğü
    • Tarım Müdürlüğü
    • Sağlık Grup Başkanlığı
    • Müftülük
    • Mal Müdürlüğü
    • Nüfus Müdürlüğü
    • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
  • Perşembe Hakkında
    • Fotoğraf Galerisi
    • Perşembe Tarihi
    • Coğrafi Durum
    • Eğitim
    • Turizm
    • Nüfus
  • Perşembe Mahalleleri
    • Perşembe Merkez Mahalleleri
    • Perşembe Mahalleleri
  • Tanıtım
    • Perşembe Sakin Şehir
    • Perşembe Fotoğrafları
    • Perşembe Haritası
    • Ordu Tanıtım Filmleri
    • Tarihe İz Düşenler
  • Ulaşım
  • İletişim
    • Telefon Rehberi
    • İletişim Formu

Nüfus

Sayfalar > Nüfus - 18 Ocak 2017 Çarşamba + - Yazdır
 
 
YILLARA GÖRE PERŞEMBE NÜFUSU
 
YIL İLÇESİ İLÇE NÜFUSU
 
ERKEK NÜFUSU
 
KADIN NÜFUSU
2016 Perşembe 31.065 15.966 15.099
2015 Perşembe 31.094 15.966 15.128
2014 Perşembe 31.702 16.191 15.511
2013 Perşembe 32.131 16.427 15.704
2012 Perşembe 32.150 16.393 15.757
2011 Perşembe 32.300 16.376 15.924
2010 Perşembe 32.894 16.509 16.385
2009 Perşembe 33.204 16.708 16.496
2008 Perşembe 34.052 17.119 16.933
2007 Perşembe 34.259 17.173 17.086
 
2016 YILI
ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİ
NÜFUSU YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI 
 
YIL YAŞ GRUBU ERKEK BAYAN TOPLAM NÜFUS YÜZDESİ
2016 0-4 507 454 961 3,09%
2016 5-9 569 534 1103 3,55%
2016 10-14 703 729 1432 4,61%
2016 15-19 999 884 1883 6,06%
2016 20-24 1087 759 1846 5,94%
2016 25-29 974 632 1606 5,17%
2016 30-34 849 579 1428 4,60%
2016 35-39 957 835 1792 5,77%
2016 40-44 1012 961 1973 6,35%
2016 45-49 1160 1147 2307 7,43%
2016 50-54 1492 1273 2765 8,90%
2016 55-59 1329 1185 2514 8,09%
2016 60-64 1309 1289 2598 8,36%
2016 65-69 850 975 1825 5,87%
2016 70-74 736 906 1642 5,29%
2016 75-79 650 862 1512 4,87%
2016 80-84 482 603 1085 3,49%
2016 85-89 244 333 577 1,86%
2016 90+ 57 159 216 0,70%
GENEL TOPLAM 15966 15099 31065  
2016 YILI PERŞEMBE İLÇESİ MAHALLE NÜFUSLARI
İL ADI İLÇE ADI MAHALLE ADI TOPLAM ERKEK KADIN
ORDU